Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L07111	Koblenz 	L07	107700	51300	56400	9801	1025,9	1025,9	13,9	2,9	7,8	14,3	34,1	27,1	8,9	12,2	59,7	58,5	97	2027	20,9	105	10500	19,3	645,2	8,5	9	61777	0,4	18,6	26,3	54,7
L07131	Ahrweiler 	L07	130100	63600	66500	9627	165,4	165,4	16,4	3,3	7,1	12,1	35,1	26	9	11,1	43,1	35,7	950	19855	20,9	787	78700	25,2	707,5	7,7	8	28609	2	32,7	25	40,2
L07132	Altenkirchen 	L07	137700	67800	69900	7574	214,4	214,4	17,4	3,6	7,7	12,5	34,1	24,7	9,2	10,1	39,1	34,9	702	16427	23,4	642	64200	25,6	689,2	8,4	8,8	34466	0,8	47,3	22,5	29,4
L07133	Bad Kreuznach 	L07	157800	76700	81100	12151	182,7	182,7	16	3,4	7,6	12,5	35,2	25,2	8,699999999999998	11,3	35,8	31,5	1531	32763	21,4	863,7	86370	37,9	693,5	9,1	9,8	43363	2	36	23,2	38,9
L07134	Birkenfeld 	L07	90200	44200	46000	3969	116,1	116,1	15,8	3,5	7,6	11,7	34,6	26,9	8,5	11,4	34,3	32,5	487	20600	42,3	776,6	77660	26,5	691,8	10,1	10,4	25328	0,7	38,4	22	39
L07135	Cochem-Zell 	L07	65900	32700	33200	2043	91,5	91,5	16,4	3,5	7,7	12,2	33,3	26,9	9,2	11,1	34,4	29,6	1588	23344	14,7	720	72000	32,4	769	7,2	7,5	17088	1,5	29,9	26,6	42
L07137	Mayen-Koblenz 	L07	212300	104400	107900	10403	259,8	259,8	16,1	3,3	7,5	12,8	35,8	24,6	8,699999999999998	9,7	43,3	35,1	1019	36990	36,3	817,2	81720	45,3	692,4	8,4	8,5	52948	1	37	26,8	35,2
L07138	Neuwied 	L07	185000	90400	94600	12580	295,2	295,2	17,1	3,4	7,3	12,2	34,9	25,1	9	10,8	43,3	37,7	629	17235	27,4	626,8	62680	27,5	696,2	9,3	9,7	55611	0,6	46	21,9	31,4
L07140	Rhein-Hunsrück-Kreis 	L07	105600	51800	53800	4118	109,7	109,7	16,8	3,7	7,9	12,4	34,6	24,5	8,8	10,7	36,5	32,7	1320	36696	27,8	963	96300	38,1	740,6	8,5	8,4	29241	1	40,5	23	35,6
L07141	Rhein-Lahn-Kreis 	L07	129600	63500	66100	6610	165,7	165,7	15,9	3,4	7,6	11,9	35,4	25,9	8,699999999999998	11,6	44,5	37,5	817	26716	32,7	782,4	78240	34,1	704,2	7,4	7,7	27994	1,1	39,1	20,8	38,9
L07143	Westerwaldkreis 	L07	202700	100200	102500	14392	205	205	17,6	3,6	7,8	12,9	34,8	23,3	9,1	10,2	39,1	33,7	1054	26982	25,6	988,8	98880	27,3	739,6	6,8	7,4	57121	1,1	47,8	21,8	29,3
L07211	Trier 	L07	100000	47100	52900	8400	853,9	853,9	13,3	2,7	10,4	16	33,1	24,5	8,8	10,2	66,3	58,7	90	1782	19,8	117,1	11710	15,2	670,7	10,5	10,4	48720	0,6	24,4	24,4	50,6
L07231	Bernkastel-Wittlich 	L07	114000	56300	57700	5358	96,8	96,8	16,4	3,3	8	12,5	34,2	25,6	8,5	10,3	32,5	29,9	2759	35315	12,8	1177,7	117770	30	775,7	7,7	7,2	32786	1,9	45,7	21,5	30,9
L07232	Bitburg-Prüm 	L07	96300	47700	48600	4430	59,2	59,2	17,2	3,6	7,9	12,6	33,4	25,3	8,8	11,1	30,9	30,3	2340	80496	34,4	1626,1	162610	49,5	809,3	7	6,4	23834	1,2	40,1	23,8	34,9
L07233	Daun 	L07	64500	31900	32600	2258	70,8	70,8	17,6	3,6	7,6	11,7	32,9	26,7	8,5	11,6	39	34,4	1058	31423	29,7	911	91100	34,5	758,4	7,5	7,4	15919	1,6	43,9	22,2	32,3
L07235	Trier-Saarburg 	L07	138200	68200	70000	6219	126,7	126,7	16,8	3,5	7,5	12,9	35,6	23,7	9,1	9,9	39	34	2253	34696	15,4	1090,5	109050	31,8	0	6,7	6,1	23922	1,5	44,2	22,3	32
L07311	Frankenthal 	L07	47800	23500	24300	6501	1092,2	1092,2	14,9	3,1	7,7	13,2	34,5	26,6	8	10,1	59,3	55,9	67	2673	39,9	43,8	4380	61	613,4	10,3	9,5	15922	0,3	48,3	21,2	30,2
L07312	Kaiserslautern 	L07	99800	49300	50500	10878	714,2	714,2	13,7	2,9	8,8	14,3	35	25,3	9	11,3	63,2	61,3	40	1288	32,2	139,7	13970	9,2	602,5	12,1	12,4	48982	0,2	28,6	21,4	49,9
L07313	Landau in der Pfalz 	L07	41100	19700	21400	3083	495,4	495,4	15,4	3,1	7,5	15	35,1	24	9,3	10,6	67,1	66,6	333	2331	7	82,9	8290	28,1	694,1	8,9	8,199999999999998	18072	0,5	20,4	27,7	51,4
L07314	Ludwigshafen am Rhein 	L07	162500	80800	81700	36075	2091,6	2091,6	15,1	3	7,7	14,1	35,4	24,8	8,9	10,3	54,9	52,1	65	2288	35,2	77,7	7770	29,4	563,7	11	11,6	92771	0,4	59	12,2	28,3
L07315	Mainz 	L07	185300	90200	95100	34836	1895,2	1895,2	13,7	2,5	8,6	17,4	35,4	22,4	9,5	9,6	77	63,9	241	4820	20	97,8	9780	49,3	601,7	7,7	8,3	101507	0,3	20,8	20,5	58,5
L07316	Neustadt an der Weinstraße 	L07	53800	25700	28100	3120	459,6	459,6	15,1	3,2	7,1	11,8	35,3	27,5	8,199999999999998	10,7	50,8	50,1	441	3484	7,9	117,1	11710	29,8	688,3	8,3	7,7	16210	1,6	23,3	26,8	48,4
L07317	Pirmasens 	L07	44800	21500	23300	4122	730,4	730,4	14	3,1	7,3	11,7	33,4	30,5	7,9	15,5	43,7	44,7	45	977	21,7	61,4	6140	15,9	647,2	16,1	17,8	19573	0,2	40,5	23,8	35,4
L07318	Speyer 	L07	50000	24000	26000	5750	1173,2	1173,2	15,6	3,3	7,7	13,1	36,5	23,8	9,4	12,2	62	55,6	35	655	18,7	42,6	4260	15,4	646	9,4	9,1	21505	0,3	27,3	22,9	49,5
L07319	Worms 	L07	80600	39400	41200	9350	741,5	741,5	15,5	3,2	8,1	13,8	35,3	24,1	9,3	11	51,6	46,5	258	6889	26,7	108,7	10870	63,4	615,1	10,6	10,5	26614	0,6	35,8	25,1	38,5
L07320	Zweibrücken 	L07	35800	17400	18400	1611	506,7	506,7	15,3	3,3	8	12,5	34,2	26,7	9,2	11,4	50,8	46,3	82	3001	36,6	70,7	7070	42,4	676,9	11,8	12,4	14753	0,6	43,7	20,4	35,3
L07331	Alzey-Worms 	L07	125300	62100	63200	7393	213	213	17,6	3,6	7,7	12,8	37,2	21	9,6	9,5	49,2	40,3	2255	42394	18,8	588,1	58810	72,09999999999998	755,2	7,2	7,6	22028	2,9	29,4	27,1	40,6
L07332	Bad Dürkheim 	L07	134300	65700	68600	7924	225,8	225,8	15,9	3,1	6,9	11,9	37,1	25,1	8,5	10,7	45,1	39,3	1477	17872	12,1	594,8	59480	30	729,4	6,8	6,4	26699	2,3	32,3	24,4	41
L07333	Donnersbergkreis 	L07	78700	39200	39500	4643	122	122	17,2	3,7	7,7	12,5	36	22,9	9	10,3	46,5	40,9	795	32039	40,3	645,5	64550	49,6	727,6	9,8	8,9	17912	1,2	51,6	15,1	32,2
L07334	Germersheim 	L07	124400	61700	62700	11942	268,5	268,5	17,4	3,5	8,199999999999998	13,5	36,6	20,8	9	8,5	46,8	39,1	572	16531	28,9	463,3	46330	35,7	709,1	7,7	7,6	35616	1,2	50,8	21,3	26,7
L07335	Kaiserslautern 	L07	110200	54100	56100	6722	172,2	172,2	17,1	3,6	7,4	12,1	35,6	24,2	9,2	10,8	44,1	41,6	518	17457	33,7	639,9	63990	27,3	690,6	8,5	8,199999999999998	21114	1,4	33,6	20,6	44,5
L07336	Kusel 	L07	78500	38800	39700	2512	136,9	136,9	16	3,6	7,4	11,8	35	26,2	8,1	11,5	33,2	31,8	644	24279	37,7	573,5	57350	42,3	720,1	8,6	8,3	13196	1,2	43,4	17,5	37,9
L07337	Südliche Weinstraße 	L07	109700	53900	55800	4937	171,4	171,4	16,2	3,5	7,2	12	36,2	24,9	8,3	9,4	47,6	43,6	2501	23259	9,3	639,8	63980	36,4	780,7	7,3	7,1	22993	2,2	36,1	25,5	36,1
L07338	Ludwigshafen 	L07	147400	72300	75100	10465	483,5	483,5	15,9	3,2	7	11,8	37,8	24,3	7,9	9,1	48,1	44,1	472	15670	33,2	304,9	30490	51,4	708,9	6	5,9	21624	7,2	34,2	28,4	30,2
L07339	Mainz-Bingen 	L07	196100	96300	99800	13335	323,5	323,5	16,4	3,1	7,4	13,3	38	21,7	8,9	8,699999999999998	58,4	48,8	2530	32890	13	606,1	60610	54,3	924	6,5	6,8	42181	2,4	38,9	28,7	30,1
L07340	Südwestpfalz 	L07	105300	52200	53100	3370	110,4	110,4	15,9	3,4	7,2	11,8	35,6	26,1	7,8	10	36,9	35,8	632	19276	30,5	953,8	95380	20,2	734,4	9,4	9,7	16206	1,7	46,5	23,9	27,9
